Da ja schon wieder eine englische Woche ansteht und über das Spiel von gestern scheinbar niemand mehr was schreiben will, hier schon der nächste Gegner.
Gesamt-Tabelle
Sp letzte 8 g u v T+ T- TD Pkt
1 . FV Illertissen 4 uSsS 3 1 0 12 : 5 +7 10
2 . VfL Frohnlach 4 uSsU 2 2 0 6 : 3 +3 8
3 . Würzburger Kickers 4 NuSs 2 1 1 8 : 6 +2 7
1.FC Nürnberg II 4 sUsN 2 1 1 8 : 6 +2 7
5 . FC Ismaning 4 sSnU 2 1 1 6 : 4 +2 7
6 . FCE Bamberg 4 sUsN 2 1 1 6 : 5 +1 7
7 . Bayern München II 4 uUUS 1 3 0 4 : 2 +2 6
8 . SpVgg Greuther Fürth II 4 uUsU 1 3 0 4 : 3 +1 6
9 . TSV 1860 Rosenheim 4 nSNs 2 0 2 3 : 5 -2 6
10 . Viktoria Aschaffenburg 4 sNns 2 0 2 4 : 9 -5 6
11 . FC Memmingen 4 SuNu 1 2 1 6 : 5 +1 5
12 . FC Bayern Hof 4 NuSu 1 2 1 2 : 2 +0 5
13 . SV Seligenporten 4 UsNn 1 1 2 8 : 7 +1 4
14 . SV Heimstetten 4 Uuuu 0 4 0 3 : 3 +0 4
15 . FC Ingolstadt 04 II 4 UnNs 1 1 2 8 : 9 -1 4
16 . SC Eltersdorf 4 NuNs 1 1 2 4 : 5 -1 4
17 . TSV Buchbach 4 nUsN 1 1 2 5 : 9 -4 4
18 . TSV Rain/Lech 4 NnsN 1 0 3 7 : 10 -3 3
19 . TSV 1860 München II 4 SnNn 1 0 3 6 : 9 -3 3
20 . FC Augsburg II 4 UnNN 0 1 3 4 : 7 -3 1
Heim-Tabelle
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . 1.FC Nürnberg II 2 2 0 0 7 : 3 +4 6
2 . FCE Bamberg 2 2 0 0 6 : 3 +3 6
3 . Viktoria Aschaffenburg 3 2 0 1 4 : 4 +0 6
4 . FV Illertissen 2 1 1 0 5 : 2 +3 4
5 . SC Eltersdorf 2 1 1 0 3 : 1 +2 4
6 . Würzburger Kickers 2 1 1 0 5 : 4 +1 4
7 . VfL Frohnlach 2 1 1 0 2 : 1 +1 4
8 . SpVgg Greuther Fürth II 2 1 1 0 1 : 0 +1 4
9 . SV Seligenporten 2 1 0 1 6 : 4 +2 3
10 . FC Ingolstadt 04 II 2 1 0 1 4 : 3 +1 3
11 . FC Ismaning 2 1 0 1 2 : 1 +1 3
12 . TSV Rain/Lech 2 1 0 1 5 : 5 +0 3
13 . TSV 1860 Rosenheim 2 1 0 1 2 : 2 +0 3
SV Heimstetten 3 0 3 0 2 : 2 +0 3
15 . TSV Buchbach 2 1 0 1 2 : 4 -2 3
16 . FC Memmingen 2 0 2 0 3 : 3 +0 2
17 . FC Bayern Hof 2 0 2 0 1 : 1 +0 2
18 . Bayern München II 1 0 1 0 1 : 1 +0 1
19 . FC Augsburg II 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
20 . TSV 1860 München II 2 0 0 2 0 : 4 -4 0
Auswärts-Tabelle
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . FV Illertissen 2 2 0 0 7 : 3 +4 6
2 . Bayern München II 3 1 2 0 3 : 1 +2 5
3 . VfL Frohnlach 2 1 1 0 4 : 2 +2 4
4 . FC Ismaning 2 1 1 0 4 : 3 +1 4
5 . TSV 1860 München II 2 1 0 1 6 : 5 +1 3
6 . Würzburger Kickers 2 1 0 1 3 : 2 +1 3
FC Memmingen 2 1 0 1 3 : 2 +1 3
8 . FC Bayern Hof 2 1 0 1 1 : 1 +0 3
9 . TSV 1860 Rosenheim 2 1 0 1 1 : 3 -2 3
10 . SpVgg Greuther Fürth II 2 0 2 0 3 : 3 +0 2
11 . SV Heimstetten 1 0 1 0 1 : 1 +0 1
12 . SV Seligenporten 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
13 . FC Ingolstadt 04 II 2 0 1 1 4 : 6 -2 1
14 . TSV Buchbach 2 0 1 1 3 : 5 -2 1
15 . FC Augsburg II 3 0 1 2 2 : 4 -2 1
16 . 1.FC Nürnberg II 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
17 . FCE Bamberg 2 0 1 1 0 : 2 -2 1
18 . TSV Rain/Lech 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
19 . SC Eltersdorf 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
20 . Viktoria Aschaffenburg 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
Bisherige Ergebnisse Viktoria Aschaffenburg
21.07.2012 (1 . ST) Viktoria Aschaffenburg - TSV Rain/Lech 2 : 0
25.07.2012 (2 . ST) SV Seligenporten - Viktoria Aschaffenburg 5 : 0
28.07.2012 (3 . ST) Viktoria Aschaffenburg - Würzburger Kickers 0 : 3
04.08.2012 (4 . ST) Viktoria Aschaffenburg - FC Augsburg II 2 : 1
Tabellenplätze nach Spieltagen
3. 10. 17. 10.
Bilanz der letzten 10 Jahre
2002/03 Oberliga Hessen
16 . Viktoria Aschaffenburg 34 8 10 16 57 : 84 -27 34
2003/04 Landesliga Hessen Süd
1 . Viktoria Aschaffenburg 30 21 6 3 96 : 41 +55 69
2004/05 Oberliga Hessen
10 . Viktoria Aschaffenburg 34 13 5 16 56 : 61 -5 44
2005/06 Oberliga Hessen
10 . Viktoria Aschaffenburg 34 12 7 15 48 : 54 -6 43
2006/07 Oberliga Hessen
2 . Viktoria Aschaffenburg 34 19 6 9 59 : 34 +25 63
2007/08 Oberliga Hessen
3 . Viktoria Aschaffenburg 34 16 13 5 50 : 27 +23 61
2008/09 Regionalliga Süd
13 . Viktoria Aschaffenburg 34 9 12 13 38 : 46 -8 39
("freiwilliger" Verzicht auf die Lizenz für 2009/10)
2009/10 Hessenliga
8 . Viktoria Aschaffenburg 36 15 10 11 55 : 49 +6 55
(Abstieg wegen Insolvenz)
2010/11 Verbandsliga Hessen Süd
2 . Viktoria Aschaffenburg 36 22 9 5 90 : 43 +47 75
2011/12 Hessenliga
4 . Viktoria Aschaffenburg 34 16 8 10 67 : 55 +12 56
Zwei knappe Siege (der heute gegen Augsburg II laut BFV-Ticker ziemlich glücklich) und zwei deutliche Niederlagen haben die Unterfranken bisher auf dem Konto. Konstanz ist was anderes. Ein Vorteil für Aschaffenburg könnte allerdings sein, dass sie durch den heutigen Heimrechtdreher am Mittwoch gegen uns zum dritten Mal in Folge im eigenen Stadion spielen dürfen.