Da werden wir ja doch nicht drum rumkommen.
Gesamt-Tabelle
Sp letzte 8 g u v T+ T- TD Pkt
1 . SpVgg Bayreuth 18 sSuNuUsS 10 6 2 37 : 17 +20 36
2 . 1.FC Nürnberg II 19 nSnsSssN 10 4 5 35 : 20 +15 34
3 . SpVgg Greuther Fürth II 18 sNnSssNs 11 0 7 40 : 19 +21 33
4 . 1.FCE Bamberg 18 NsUuNsNs 10 3 5 32 : 23 +9 33
5 . TSV Großbardorf 18 SsUsUnsS 8 6 4 28 : 15 +13 30
6 . TSG Thannhausen 19 SuSNnSNs 8 4 7 24 : 20 +4 28
7 . FC Memmingen 17 SNuUsSsn 7 7 3 27 : 24 +3 28
8 . SpVgg Weiden 19 snNuNsuN 7 3 9 27 : 29 -2 24
9 . Würzburger FV 19 SuUnUnnN 6 5 8 22 : 30 -8 23
10 . FC Ismaning 16 SuUuUsNN 5 7 4 26 : 27 -1 22
11 . TSV Aindling 18 nSsUnNsU 5 6 7 14 : 17 -3 21
12 . SpVgg Ansbach 17 NuNnNsSN 6 3 8 24 : 29 -5 21
13 . SpVgg Unterhaching II 17 NsUSnSun 5 5 7 23 : 24 -1 20
14 . 1.FC Bad Kötzting 18 NnNsUuNU 4 8 6 25 : 31 -6 20
15 . SV Heimstetten 18 sNuNnSSu 5 5 8 17 : 23 -6 20
16 . FC Kempten 17 SnUuUuNS 4 6 7 14 : 25 -11 18
17 . FC Bayern Hof 18 NnUuSnNs 4 3 11 21 : 41 -20 15
18 . FC Schweinfurt 05 18 UnSuUsNn 4 3 11 18 : 40 -22 15
Heim-Tabelle
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . SpVgg Greuther Fürth II 10 8 0 2 33 : 10 +23 24
2 . 1.FCE Bamberg 9 7 1 1 21 : 9 +12 22
3 . SpVgg Bayreuth 9 6 3 0 16 : 4 +12 21
4 . SpVgg Weiden 10 6 2 2 16 : 7 +9 20
5 . TSV Großbardorf 9 6 1 2 21 : 9 +12 19
6 . 1.FC Nürnberg II 10 5 1 4 21 : 12 +9 16
7 . SpVgg Ansbach 8 5 1 2 17 : 11 +6 16
8 . TSG Thannhausen 9 4 3 2 12 : 7 +5 15
9 . FC Memmingen 9 4 3 2 11 : 13 -2 15
10 . TSV Aindling 9 4 2 3 8 : 5 +3 14
11 . Würzburger FV 10 3 3 4 13 : 18 -5 12
12 . FC Ismaning 7 2 4 1 12 : 11 +1 10
13 . SpVgg Unterhaching II 9 2 4 3 12 : 12 +0 10
14 . SV Heimstetten 9 2 4 3 8 : 9 -1 10
15 . FC Schweinfurt 05 9 3 1 5 10 : 14 -4 10
16 . 1.FC Bad Kötzting 8 1 5 2 11 : 12 -1 8
17 . FC Kempten 8 2 2 4 5 : 10 -5 8
18 . FC Bayern Hof 9 2 2 5 14 : 20 -6 8
Auswärts-Tabelle
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . 1.FC Nürnberg II 9 5 3 1 14 : 8 +6 18
2 . SpVgg Bayreuth 9 4 3 2 21 : 13 +8 15
3 . FC Memmingen 8 3 4 1 16 : 11 +5 13
4 . TSG Thannhausen 10 4 1 5 12 : 13 -1 13
5 . FC Ismaning 9 3 3 3 14 : 16 -2 12
6 . 1.FC Bad Kötzting 10 3 3 4 14 : 19 -5 12
7 . TSV Großbardorf 9 2 5 2 7 : 6 +1 11
8 . 1.FCE Bamberg 9 3 2 4 11 : 14 -3 11
9 . Würzburger FV 9 3 2 4 9 : 12 -3 11
10 . SpVgg Unterhaching II 8 3 1 4 11 : 12 -1 10
11 . SV Heimstetten 9 3 1 5 9 : 14 -5 10
12 . FC Kempten 9 2 4 3 9 : 15 -6 10
13 . SpVgg Greuther Fürth II 8 3 0 5 7 : 9 -2 9
14 . TSV Aindling 9 1 4 4 6 : 12 -6 7
15 . FC Bayern Hof 9 2 1 6 7 : 21 -14 7
16 . SpVgg Ansbach 9 1 2 6 7 : 18 -11 5
17 . FC Schweinfurt 05 9 1 2 6 8 : 26 -18 5
18 . SpVgg Weiden 9 1 1 7 11 : 22 -11 4
Bisherige Ergebnisse 1.FC Nürnberg II
29.07.2007 (1 . ST) 1.FC Bad Kötzting - 1.FC Nürnberg II 1 : 1
01.08.2007 (2 . ST) 1.FC Nürnberg II - 1.FCE Bamberg 2 : 0
04.08.2007 (3 . ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg II 3 : 4
10.08.2007 (4 . ST) 1.FC Nürnberg II - FC Memmingen 2 : 2
14.08.2007 (5 . ST) SpVgg Unterhaching II - 1.FC Nürnberg II 1 : 1
19.08.2007 (6 . ST) 1.FC Nürnberg II - TSG Thannhausen 0 : 1
24.08.2007 (7 . ST) SV Heimstetten - 1.FC Nürnberg II 0 : 1
02.09.2007 (8 . ST) 1.FC Nürnberg II - Würzburger FV 0 : 1
09.09.2007 (9 . ST) TSV Aindling - 1.FC Nürnberg II 0 : 0
16.09.2007 (10. ST) 1.FC Nürnberg II - SpVgg Ansbach 3 : 2
22.09.2007 (11. ST) FC Kempten - 1.FC Nürnberg II 0 : 2
30.09.2007 (12. ST) 1.FC Nürnberg II - SpVgg Bayreuth 0 : 2
06.10.2007 (13. ST) SpVgg Weiden - 1.FC Nürnberg II 1 : 3
21.10.2007 (14. ST) 1.FC Nürnberg II - SpVgg Greuther Fürth II 1 : 2
28.10.2007 (15. ST) 1.FC Nürnberg II - FC Ismaning 2 : 1
04.11.2007 (16. ST) TSV Großbardorf - 1.FC Nürnberg II 0 : 1
11.11.2007 (17. ST) 1.FC Nürnberg II - FC Schweinfurt 05 5 : 0
17.11.2007 (18. ST) 1.FC Nürnberg II - 1.FC Bad Kötzting 6 : 1
24.11.2007 (19. ST) 1.FCE Bamberg - 1.FC Nürnberg II 2 : 1
Tabellenplätze nach Spieltagen
5. 3. 2. 3. 3. 6. 6. 7. 10. 7. 4. 7. 3. 7. 5. 5. 1.
1. 2.
Serien 1.FC Nürnberg II --> aktuelle Serie (längste der Saison)
gesamt daheim auswärts
gewonnen 0 ( 4 ) 3 ( 3 ) 0 ( 3 )
unentschieden 0 ( 2 ) 0 ( 1 ) 0 ( 1 )
verloren 1 ( 1 ) 0 ( 2 ) 1 ( 1 )
nicht verloren 0 ( 5 ) 3 ( 3 ) 0 ( 8 )
nicht gewonnen 1 ( 3 ) 0 ( 3 ) 1 ( 1 )
ohne Gegentor 0 ( 2 ) 0 ( 1 ) 0 ( 3 )
ohne Torerfolg 0 ( 2 ) 0 ( 2 ) 0 ( 1 )
Serien FC Bayern Hof
gesamt daheim auswärts
gewonnen 1 ( 2 ) 1 ( 1 ) 0 ( 1 )
unentschieden 0 ( 2 ) 0 ( 1 ) 0 ( 1 )
verloren 0 ( 6 ) 0 ( 3 ) 1 ( 3 )
nicht verloren 1 ( 3 ) 1 ( 1 ) 0 ( 2 )
nicht gewonnen 0 ( 8 ) 0 ( 5 ) 1 ( 4 )
ohne Gegentor 0 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 2 )
ohne Torerfolg 0 ( 3 ) 0 ( 1 ) 0 ( 3 )
Bilanz des 1.FC Nürnberg II
1998/99 Bayernliga
7 . 1.FC Nürnberg Am. 34 14 12 8 59 : 44 +15 54
1999/2000 Bayernliga
5 . 1.FC Nürnberg Am. 34 13 14 7 60 : 44 +16 53
2000/01 Bayernliga
2 . 1.FC Nürnberg Am. 38 23 9 6 84 : 44 +40 78
2001/02 Bayernliga
3 . 1.FC Nürnberg Am. 36 21 6 9 84 : 44 +40 69
2002/03 Bayernliga
6 . 1.FC Nürnberg Am. 34 17 8 9 70 : 51 +19 59
2003/04 Bayernliga
2 . 1.FC Nürnberg Am. 34 21 4 9 68 : 39 +29 67
2004/05 Bayernliga
4 . 1.FC Nürnberg Am. 34 16 6 12 54 : 37 +17 54
2005/06 Bayernliga
2 . 1.FC Nürnberg II 34 18 10 6 74 : 38 +36 64
2006/07 Bayernliga
6 . 1.FC Nürnberg II 36 18 8 10 56 : 41 +15 62
Ergebnisse gegen den FC Bayern Hof
02.08.1998 (2 . ST) 1.FC Nürnberg Am. - FC Bayern Hof 3 : 1
14.11.1998 (19. ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg Am. 1 : 1
16.10.1999 (15. ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg Am. 2 : 2
06.05.2000 (32. ST) 1.FC Nürnberg Am. - FC Bayern Hof 0 : 0
04.11.2000 (18. ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg Am. 1 : 3
26.05.2001 (37. ST) 1.FC Nürnberg Am. - FC Bayern Hof 1 : 2
25.08.2001 (8 . ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg Am. 2 : 0
16.03.2002 (27. ST) 1.FC Nürnberg Am. - FC Bayern Hof 1 : 2
20.10.2002 (15. ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg Am. 1 : 0
18.05.2003 (32. ST) 1.FC Nürnberg Am. - FC Bayern Hof 6 : 1
15.08.2003 (6 . ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg Am. 1 : 1
13.03.2004 (23. ST) 1.FC Nürnberg Am. - FC Bayern Hof 4 : 0
05.11.2006 (18. ST) 1.FC Nürnberg II - FC Bayern Hof 3 : 1
25.05.2007 (37. ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg II 1 : 3
04.08.2007 (3 . ST) FC Bayern Hof - 1.FC Nürnberg II 3 : 4