Gesamt-Tabelle
Sp letzte 8 g u v T+ T- TD Pkt
1 . TSV 1860 Rosenheim 8 SsSuNnSs 5 1 2 12 : 6 +6 16
2 . SpVgg Unterhaching II 8 NsSuSnSs 5 1 2 15 : 10 +5 16
3 . SV Seligenporten 8 UssUnSnS 4 2 2 11 : 11 +0 14
4 . Würzburger FV 8 sNNsNssU 4 1 3 13 : 11 +2 13
5 . FC Schweinfurt 05 8 UsNUsUsU 3 4 1 12 : 10 +2 13
6 . 1.FCE Bamberg 7 SsNnSUs 4 1 2 11 : 11 +0 13
7 . FC Ismaning 7 UusNsSu 3 3 1 17 : 13 +4 12
8 . TSV Großbardorf 8 uNsSuSuN 3 3 2 18 : 16 +2 12
9 . FSV Erlangen-Bruck 8 NsSuSnUu 3 3 2 12 : 12 +0 12
10 . TSV Rain/Lech 8 SsNsUnNu 3 2 3 14 : 10 +4 11
11 . FC Ingolstadt 04 II 8 nNnSNsUs 3 1 4 15 : 13 +2 10
12 . SpVgg Bayreuth 8 nUSusNuU 2 4 2 11 : 11 +0 10
13 . TSV Aindling 8 sNnSnSuN 3 1 4 10 : 10 +0 10
14 . SV Schalding-Heining 8 nNsUsUuU 2 4 2 8 : 11 -3 10
15 . SV Heimstetten 8 sNnnSuUn 2 2 4 10 : 13 -3 8
16 . Freier TuS Regensburg 8 sNnUnNUu 1 3 4 6 : 11 -5 6
17 . FC Bayern Hof 8 uNsNnnNN 1 1 6 11 : 17 -6 4
18 . TSV Buchbach 8 NuNnNuNu 0 3 5 8 : 18 -10 3
Heim-Tabelle
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . Würzburger FV 4 4 0 0 8 : 3 +5 12
2 . FC Schweinfurt 05 3 3 0 0 7 : 3 +4 9
3 . FC Ismaning 4 2 2 0 11 : 7 +4 8
4 . TSV Rain/Lech 4 2 1 1 9 : 5 +4 7
5 . SpVgg Unterhaching II 4 2 1 1 5 : 3 +2 7
6 . TSV 1860 Rosenheim 4 2 1 1 4 : 3 +1 7
7 . SV Schalding-Heining 4 2 1 1 5 : 5 +0 7
8 . TSV Großbardorf 4 1 3 0 9 : 8 +1 6
9 . FC Ingolstadt 04 II 4 2 0 2 7 : 6 +1 6
10 . SV Seligenporten 4 2 0 2 5 : 7 -2 6
11 . 1.FCE Bamberg 3 2 0 1 3 : 5 -2 6
12 . SpVgg Bayreuth 4 1 2 1 4 : 3 +1 5
13 . FSV Erlangen-Bruck 4 1 2 1 7 : 7 +0 5
14 . FC Bayern Hof 4 1 1 2 7 : 7 +0 4
15 . Freier TuS Regensburg 4 1 1 2 5 : 5 +0 4
16 . TSV Aindling 4 1 1 2 3 : 5 -2 4
17 . SV Heimstetten 5 1 1 3 7 : 11 -4 4
18 . TSV Buchbach 4 0 3 1 7 : 8 -1 3
Auswärts-Tabelle
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . TSV 1860 Rosenheim 4 3 0 1 8 : 3 +5 9
2 . SpVgg Unterhaching II 4 3 0 1 10 : 7 +3 9
3 . SV Seligenporten 4 2 2 0 6 : 4 +2 8
4 . 1.FCE Bamberg 4 2 1 1 8 : 6 +2 7
5 . FSV Erlangen-Bruck 4 2 1 1 5 : 5 +0 7
6 . TSV Aindling 4 2 0 2 7 : 5 +2 6
7 . TSV Großbardorf 4 2 0 2 9 : 8 +1 6
8 . SpVgg Bayreuth 4 1 2 1 7 : 8 -1 5
9 . FC Ingolstadt 04 II 4 1 1 2 8 : 7 +1 4
10 . SV Heimstetten 3 1 1 1 3 : 2 +1 4
11 . FC Ismaning 3 1 1 1 6 : 6 +0 4
12 . TSV Rain/Lech 4 1 1 2 5 : 5 +0 4
13 . FC Schweinfurt 05 5 0 4 1 5 : 7 -2 4
14 . SV Schalding-Heining 4 0 3 1 3 : 6 -3 3
15 . Freier TuS Regensburg 4 0 2 2 1 : 6 -5 2
16 . Würzburger FV 4 0 1 3 5 : 8 -3 1
17 . FC Bayern Hof 4 0 0 4 4 : 10 -6 0
18 . TSV Buchbach 4 0 0 4 1 : 10 -9 0
Bisherige Ergebnisse SV Heimstetten
25.07.2010 (1 . ST) SV Heimstetten - SpVgg Unterhaching II 4 : 1
28.07.2010 (2 . ST) TSV 1860 Rosenheim - SV Heimstetten 1 : 0
31.07.2010 (3 . ST) SV Heimstetten - SpVgg Bayreuth 1 : 2
06.08.2010 (4 . ST) SV Heimstetten - FC Ingolstadt 04 II 1 : 6
11.08.2010 (5 . ST) Freier TuS Regensburg - SV Heimstetten 1 : 3
15.08.2010 (6 . ST) SV Heimstetten - SV Schalding-Heining 1 : 1
20.08.2010 (7 . ST) TSV Aindling - SV Heimstetten 0 : 0
27.08.2010 (8 . ST) SV Heimstetten - SV Seligenporten 0 : 1
Tabellenplätze nach Spieltagen
1. 6. 12. 17. 14. 14. 14. 15.
Serien FC Bayern Hof --> aktuelle Serie (längste der Saison)
gesamt daheim auswärts
gewonnen 0 ( 1 ) 0 ( 1 ) 0 ( 0 )
unentschieden 0 ( 1 ) 0 ( 1 ) 0 ( 0 )
verloren 5 ( 5 ) 2 ( 2 ) 4 ( 4 )
nicht verloren 0 ( 1 ) 0 ( 2 ) 0 ( 0 )
nicht gewonnen 5 ( 5 ) 2 ( 2 ) 4 ( 4 )
ohne Gegentor 0 ( 1 ) 0 ( 1 ) 0 ( 0 )
ohne Torerfolg 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
Serien SV Heimstetten
gesamt daheim auswärts
gewonnen 0 ( 1 ) 0 ( 1 ) 0 ( 1 )
unentschieden 0 ( 2 ) 0 ( 1 ) 1 ( 1 )
verloren 1 ( 3 ) 1 ( 2 ) 0 ( 1 )
nicht verloren 0 ( 3 ) 0 ( 1 ) 2 ( 2 )
nicht gewonnen 3 ( 3 ) 4 ( 4 ) 1 ( 1 )
ohne Gegentor 0 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
ohne Torerfolg 2 ( 2 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 )
Bilanz des SV Heimstetten
2000/01 Bezirksoberliga Oberbayern
6 . SV Heimstetten 30 14 5 11 65 : 51 +14 47
2001/02 Bezirksoberliga Oberbayern
4 . SV Heimstetten 32 14 10 8 74 : 49 +25 52
2002/03 Bezirksoberliga Oberbayern
2 . SV Heimstetten 32 21 7 4 77 : 31 +46 70
2003/04 Landesliga Süd
7 . SV Heimstetten 36 17 5 14 77 : 62 +15 56
2004/05 Landesliga Süd
4 . SV Heimstetten 36 18 6 12 77 : 49 +28 60
2005/06 Landesliga Süd
1 . SV Heimstetten 34 24 5 5 85 : 28 +57 77
2006/07 Bayernliga
10 . SV Heimstetten 36 13 9 14 56 : 57 -1 48
2007/08 Bayernliga
17 . SV Heimstetten 34 7 12 15 33 : 49 -16 33
2008/09 Landesliga Süd
10 . SV Heimstetten 34 12 13 9 48 : 42 +6 49
2009/10 Landesliga Süd
1 . SV Heimstetten 34 22 5 7 76 : 46 +30 71
(Entscheidungsspiel um Platz 1 2:1 gegen VfB Eichstätt gewonnen)
Ergebnisse gegen Bayern Hof
14.10.2006 (15. ST) FC Bayern Hof - SV Heimstetten 3 : 1
06.05.2007 (34. ST) SV Heimstetten - FC Bayern Hof 0 : 0
06.10.2007 (13. ST) SV Heimstetten - FC Bayern Hof 0 : 0
03.05.2008 (30. ST) FC Bayern Hof - SV Heimstetten 0 : 1
Eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel. Dann verlieren wir es wahrscheinlich wieder 0:1.
