Na schön, weil ihr es seid!
Gesamt-Tabelle:
Sp letzte 8 g u v T+ T- TD Pkt
1 . Würzburger FV 34 SsNSssSS 27 3 4 89 : 24 +65 84
2 . FC Bayern Hof 34 UsNsSnNS 25 3 6 97 : 29 +68 78
3 . 1.FC Sand 34 SsNunSSu 20 11 3 74 : 25 +49 71
4 . SV Mitterteich 34 uSSsNssU 16 8 10 70 : 37 +33 56
5 . 1.FC Bamberg 34 sSuNSsuN 15 11 8 64 : 48 +16 56
6 . DJK/Vikt./VfB Coburg 35 nUsNssSU 15 7 13 67 : 60 +7 52
7 . Alemannia Haibach 34 NnnSsUNu 15 6 13 66 : 56 +10 51
8 . FT Schweinfurt 34 sUsnUNss 13 11 10 71 : 70 +1 50
9 . Viktoria Kahl 34 USuSNnnS 11 12 11 52 : 48 +4 45
10 . TG Höchberg 34 NnNssSsu 13 5 16 63 : 60 +3 44
11 . SpVgg Bayreuth II 34 snNNnNsS 13 4 17 58 : 66 -8 43
12 . SV Friesen 34 NNuNNnSu 12 6 16 51 : 64 -13 42
13 . TSV Aidhausen 34 uNssSnNU 11 6 17 46 : 74 -28 39
14 . SV Erlenbach 34 NusNsUUu 10 8 16 37 : 52 -15 38
15 . SV Memmelsdorf/Ofr. 34 NSnUnNnn 10 8 16 38 : 58 -20 38
16 . TSV Sulzfeld 34 SsuSuNNn 8 12 14 29 : 51 -22 36
17 . 1.FC Haßfurt 34 sNnUSsuU 10 3 21 50 : 80 -30 33
18 . Bayern Kitzingen 34 nUUnNsnN 8 6 20 47 : 81 -34 30
19 . SV Pettstadt 35 sNnnNNnn 5 4 26 43 : 129 -86 19
Heim-Tabelle:
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . Würzburger FV 17 14 2 1 52 : 8 +44 44
2 . FC Bayern Hof 17 14 0 3 63 : 15 +48 42
3 . 1.FC Sand 17 11 5 1 41 : 11 +30 38
4 . SV Mitterteich 17 11 3 3 45 : 15 +30 36
5 . 1.FC Bamberg 17 9 6 2 33 : 18 +15 33
6 . FT Schweinfurt 17 9 5 3 37 : 24 +13 32
7 . SV Friesen 17 9 3 5 30 : 26 +4 30
8 . TG Höchberg 17 9 2 6 44 : 28 +16 29
9 . Alemannia Haibach 17 8 3 6 27 : 20 +7 27
10 . DJK/Vikt./VfB Coburg 17 8 3 6 31 : 27 +4 27
11 . TSV Sulzfeld 17 6 8 3 18 : 17 +1 26
12 . SpVgg Bayreuth II 17 7 4 6 38 : 32 +6 25
13 . SV Erlenbach 17 7 4 6 21 : 19 +2 25
14 . 1.FC Haßfurt 17 8 1 8 33 : 37 -4 25
15 . TSV Aidhausen 17 7 3 7 23 : 31 -8 24
16 . Viktoria Kahl 17 6 5 6 28 : 23 +5 23
17 . Bayern Kitzingen 17 7 2 8 30 : 31 -1 23
18 . SV Memmelsdorf/Ofr. 17 5 5 7 21 : 26 -5 20
19 . SV Pettstadt 18 4 3 11 27 : 62 -35 15
Auswärts-Tabelle:
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . Würzburger FV 17 13 1 3 37 : 16 +21 40
2 . FC Bayern Hof 17 11 3 3 34 : 14 +20 36
3 . 1.FC Sand 17 9 6 2 33 : 14 +19 33
4 . DJK/Vikt./VfB Coburg 18 7 4 7 36 : 33 +3 25
5 . Alemannia Haibach 17 7 3 7 39 : 36 +3 24
6 . 1.FC Bamberg 17 6 5 6 31 : 30 +1 23
7 . Viktoria Kahl 17 5 7 5 24 : 25 -1 22
8 . SV Mitterteich 17 5 5 7 25 : 22 +3 20
9 . FT Schweinfurt 17 4 6 7 34 : 46 -12 18
10 . SpVgg Bayreuth II 17 6 0 11 20 : 34 -14 18
11 . SV Memmelsdorf/Ofr. 17 5 3 9 17 : 32 -15 18
12 . TG Höchberg 17 4 3 10 19 : 32 -13 15
13 . TSV Aidhausen 17 4 3 10 23 : 43 -20 15
14 . SV Erlenbach 17 3 4 10 16 : 33 -17 13
15 . SV Friesen 17 3 3 11 21 : 38 -17 12
16 . TSV Sulzfeld 17 2 4 11 11 : 34 -23 10
17 . 1.FC Haßfurt 17 2 2 13 17 : 43 -26 8
18 . Bayern Kitzingen 17 1 4 12 17 : 50 -33 7
19 . SV Pettstadt 17 1 1 15 16 : 67 -51 4
Bisherige Ergebnisse SV Friesen:
31.07.2004 (1 . ST) SV Friesen - Alemannia Haibach 3 : 0
03.08.2004 (2 . ST) 1.FC Sand - SV Friesen 6 : 2
07.08.2004 (3 . ST) SV Friesen - SV Pettstadt 1 : 4
14.08.2004 (4 . ST) FT Schweinfurt - SV Friesen 1 : 1
17.08.2004 (5 . ST) SV Friesen - TG Höchberg 2 : 1
21.08.2004 (6 . ST) SV Memmelsdorf/Ofr. - SV Friesen 2 : 0
31.08.2004 (8 . ST) SV Friesen - SpVgg Bayreuth II 2 : 1
05.09.2004 (9 . ST) SV Mitterteich - SV Friesen 4 : 2
11.09.2004 (10. ST) SV Friesen - Bayern Kitzingen 3 : 2
18.09.2004 (11. ST) Viktoria Kahl - SV Friesen 1 : 1
25.09.2004 (12. ST) SV Friesen - 1.FC Haßfurt 1 : 0
02.10.2004 (13. ST) DJK/Vikt./VfB Coburg - SV Friesen 1 : 1
09.10.2004 (14. ST) SV Friesen - Würzburger FV 1 : 1
16.10.2004 (15. ST) 1.FC Bamberg - SV Friesen 3 : 1
23.10.2004 (16. ST) SV Friesen - TSV Aidhausen 2 : 0
06.11.2004 (18. ST) SV Friesen - FC Bayern Hof 1 : 5
20.11.2004 (20. ST) Alemannia Haibach - SV Friesen 4 : 1
27.11.2004 (21. ST) SV Friesen - 1.FC Sand 2 : 3
05.12.2004 (22. ST) SV Pettstadt - SV Friesen 1 : 5
11.12.2004 (23. ST) SV Friesen - FT Schweinfurt 2 : 0
05.03.2005 (25. ST) SV Friesen - SV Memmelsdorf/Ofr. 1 : 0
20.03.2005 (27. ST) SpVgg Bayreuth II - SV Friesen 1 : 0
26.03.2005 (28. ST) SV Friesen - SV Mitterteich 5 : 2
28.03.2005 (19. ST) TSV Sulzfeld - SV Friesen 2 : 0
02.04.2005 (29. ST) Bayern Kitzingen - SV Friesen 0 : 1
09.04.2005 (30. ST) SV Friesen - Viktoria Kahl 0 : 1
13.04.2005 (17. ST) SV Erlenbach - SV Friesen 2 : 0
16.04.2005 (31. ST) 1.FC Haßfurt - SV Friesen 4 : 2
23.04.2005 (32. ST) SV Friesen - DJK/Vikt./VfB Coburg 1 : 1
29.04.2005 (33. ST) Würzburger FV - SV Friesen 3 : 0
04.05.2005 (24. ST) TG Höchberg - SV Friesen 2 : 0
07.05.2005 (34. ST) SV Friesen - 1.FC Bamberg 2 : 4
14.05.2005 (35. ST) TSV Aidhausen - SV Friesen 1 : 4
21.05.2005 (36. ST) SV Friesen - SV Erlenbach 1 : 1
Serien FC Bayern Hof --> aktuelle Serie (längste Serie der Saison):
gesamt daheim auswärts
gewonnen 1 ( 8 ) 0 ( 7 ) 1 ( 7 )
unentschieden 0 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 1 )
verloren 0 ( 2 ) 1 ( 1 ) 0 ( 1 )
nicht verloren 1 ( 10 ) 0 ( 7 ) 1 ( 8 )
nicht gewonnen 0 ( 2 ) 1 ( 1 ) 0 ( 2 )
ohne Gegentor 1 ( 7 ) 0 ( 4 ) 1 ( 4 )
ohne Torerfolg 0 ( 2 ) 1 ( 1 ) 0 ( 2 )
Serien SV Friesen:
gesamt daheim auswärts
gewonnen 0 ( 3 ) 0 ( 4 ) 1 ( 1 )
unentschieden 1 ( 2 ) 1 ( 1 ) 0 ( 2 )
verloren 0 ( 3 ) 0 ( 2 ) 0 ( 4 )
nicht verloren 2 ( 5 ) 1 ( 6 ) 1 ( 2 )
nicht gewonnen 1 ( 7 ) 4 ( 4 ) 0 ( 8 )
ohne Gegentor 0 ( 2 ) 0 ( 2 ) 0 ( 1 )
ohne Torerfolg 0 ( 2 ) 0 ( 1 ) 0 ( 2 )
Plazierungen der Friesener in den letzten Jahren:
1999: erstmaliger Aufstieg in die Bezirks-Oberliga
Bezirks-Oberliga Oberfranken 1999/2000
2 . SV Friesen 30 18 5 7 63 : 42 +21 59
Landesliga Nord 2000/01
16 . SV Friesen 32 5 3 24 39 : 105 -66 18
Bezirks-Oberliga Oberfranken 2001/02
4 . SV Friesen 30 18 6 6 67 : 32 +35 60
Bezirks-Oberliga Oberfranken 2002/03
2 . SV Friesen 30 19 6 5 87 : 35 +52 63
Landesliga Nord 2003/04
8 . SV Friesen 32 10 11 11 59 : 60 -1 41
Ergebnisse der Zweiten:
19.10.2002 (13. ST) Bayern Hof II - SV Friesen 5 : 0
17.05.2003 (28. ST) SV Friesen - Bayern Hof II 3 : 0
17.08.2003 (6 . ST) SV Friesen - Bayern Hof II 1 : 1
14.03.2004 (23. ST) Bayern Hof II - SV Friesen 2 : 2
So, mehr sag ich aber nicht dazu. Zwei Punkte fehlen, um sicher Zweiter zu sein, da muss einfach ein Sieg her. Aufs Spiel an der Jakobshöhe will ich mich echt nicht verlassen, da kann dann wieder sonstwas passieren!
__________________________________________________
Bayern Hof II gehört in die Regionalliga-Reserverunde
Spielpraxis ja, Wettbewerb nein!
Zweite sucken