Gesamt-Tabelle
Sp letzte 8 g u v T+ T- TD Pkt
1 . FC Ingolstadt 04 II 25 SsSssSsS 16 2 7 61 : 38 +23 50
2 . FC Ismaning 25 sSUsSuUs 13 10 2 54 : 35 +19 49
3 . SpVgg Unterhaching II 25 sNsUsNnS 12 6 7 42 : 27 +15 42
4 . FSV Erlangen-Bruck 25 sSnuUuNN 11 7 7 51 : 45 +6 40
5 . 1.FCE Bamberg 25 nSsnUsNN 11 5 9 40 : 43 -3 38
6 . SV Seligenporten 24 UNuNSsns 10 7 7 45 : 46 -1 37
7 . TSV Buchbach 25 sUsSnSsS 10 7 8 38 : 40 -2 37
8 . TSV Rain/Lech 24 ssUsUsNU 10 6 8 42 : 31 +11 36
9 . Würzburger FV 25 sNsNnNNs 11 3 11 43 : 42 +1 36
10 . FC Schweinfurt 05 25 sSusSnNs 9 8 8 36 : 37 -1 35
11 . TSV Großbardorf 24 uNnNnuNn 9 6 9 39 : 39 +0 33
12 . SpVgg Bayreuth 24 USnsNNsn 9 6 9 35 : 42 -7 33
13 . TSV 1860 Rosenheim 24 NnNnnSNS 9 1 14 31 : 35 -4 28
14 . TSV Aindling 24 UNuSNnns 7 5 12 28 : 31 -3 26
15 . SV Heimstetten 23 nSNsNNSS 7 4 12 34 : 37 -3 25
16 . FC Bayern Hof 25 NsNUuSsu 6 7 12 32 : 46 -14 25
17 . SV Schalding-Heining 25 NnNuSnNn 6 6 13 36 : 50 -14 24
18 . Freier TuS Regensburg 23 nNNnNnSn 3 6 14 22 : 45 -23 15
Heim-Tabelle
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . FC Ingolstadt 04 II 12 10 0 2 32 : 14 +18 30
2 . TSV Rain/Lech 12 9 2 1 27 : 8 +19 29
3 . FC Ismaning 13 8 5 0 30 : 17 +13 29
4 . SpVgg Unterhaching II 12 8 2 2 23 : 7 +16 26
5 . Würzburger FV 13 8 2 3 29 : 21 +8 26
6 . SpVgg Bayreuth 13 7 3 3 23 : 19 +4 24
7 . TSV Buchbach 13 6 5 2 26 : 16 +10 23
8 . FSV Erlangen-Bruck 13 6 4 3 28 : 19 +9 22
9 . TSV Großbardorf 13 5 5 3 23 : 19 +4 20
10 . FC Schweinfurt 05 12 6 2 4 20 : 17 +3 20
11 . SV Seligenporten 12 6 2 4 25 : 24 +1 20
12 . 1.FCE Bamberg 13 6 2 5 16 : 21 -5 20
13 . FC Bayern Hof 12 5 4 3 19 : 12 +7 19
14 . SV Schalding-Heining 12 4 3 5 22 : 22 +0 15
15 . TSV Aindling 12 4 3 5 11 : 13 -2 15
16 . TSV 1860 Rosenheim 12 4 1 7 15 : 18 -3 13
17 . SV Heimstetten 10 2 3 5 16 : 20 -4 9
18 . Freier TuS Regensburg 11 1 3 7 14 : 23 -9 6
Auswärts-Tabelle
Sp g u v T+ T- TD Pkt
1 . FC Ismaning 12 5 5 2 24 : 18 +6 20
2 . FC Ingolstadt 04 II 13 6 2 5 29 : 24 +5 20
3 . 1.FCE Bamberg 12 5 3 4 24 : 22 +2 18
4 . FSV Erlangen-Bruck 12 5 3 4 23 : 26 -3 18
5 . SV Seligenporten 12 4 5 3 20 : 22 -2 17
6 . SV Heimstetten 13 5 1 7 18 : 17 +1 16
7 . SpVgg Unterhaching II 13 4 4 5 19 : 20 -1 16
8 . TSV 1860 Rosenheim 12 5 0 7 16 : 17 -1 15
9 . FC Schweinfurt 05 13 3 6 4 16 : 20 -4 15
10 . TSV Buchbach 12 4 2 6 12 : 24 -12 14
11 . TSV Großbardorf 11 4 1 6 16 : 20 -4 13
12 . TSV Aindling 12 3 2 7 17 : 18 -1 11
13 . Würzburger FV 12 3 1 8 14 : 21 -7 10
14 . SpVgg Bayreuth 11 2 3 6 12 : 23 -11 9
15 . SV Schalding-Heining 13 2 3 8 14 : 28 -14 9
16 . Freier TuS Regensburg 12 2 3 7 8 : 22 -14 9
17 . TSV Rain/Lech 12 1 4 7 15 : 23 -8 7
18 . FC Bayern Hof 13 1 3 9 13 : 34 -21 6
Bisherige Ergebnisse SV Heimstetten
25.07.2010 (1 . ST) SV Heimstetten - SpVgg Unterhaching II 4 : 1
28.07.2010 (2 . ST) TSV 1860 Rosenheim - SV Heimstetten 1 : 0
31.07.2010 (3 . ST) SV Heimstetten - SpVgg Bayreuth 1 : 2
06.08.2010 (4 . ST) SV Heimstetten - FC Ingolstadt 04 II 1 : 6
11.08.2010 (5 . ST) Freier TuS Regensburg - SV Heimstetten 1 : 3
15.08.2010 (6 . ST) SV Heimstetten - SV Schalding-Heining 1 : 1
20.08.2010 (7 . ST) TSV Aindling - SV Heimstetten 0 : 0
27.08.2010 (8 . ST) SV Heimstetten - SV Seligenporten 0 : 1
04.09.2010 (9 . ST) FC Bayern Hof - SV Heimstetten 2 : 0
11.09.2010 (10. ST) SV Heimstetten - TSV Großbardorf 0 : 2
17.09.2010 (11. ST) FC Ismaning - SV Heimstetten 1 : 0
25.09.2010 (12. ST) SV Heimstetten - FC Schweinfurt 05 3 : 3
02.10.2010 (13. ST) Würzburger FV - SV Heimstetten 0 : 3
08.10.2010 (14. ST) SV Heimstetten - TSV Buchbach 1 : 1
16.10.2010 (15. ST) TSV Rain/Lech - SV Heimstetten 2 : 0
23.10.2010 (16. ST) SV Heimstetten - FSV Erlangen-Bruck 1 : 2
30.10.2010 (17. ST) 1.FCE Bamberg - SV Heimstetten 1 : 3
07.11.2010 (18. ST) SpVgg Unterhaching II - SV Heimstetten 2 : 0
12.11.2010 (19. ST) SV Heimstetten - TSV 1860 Rosenheim 4 : 1
20.11.2010 (20. ST) SpVgg Bayreuth - SV Heimstetten 2 : 1
27.11.2010 (21. ST) FC Ingolstadt 04 II - SV Heimstetten 4 : 1
12.03.2011 (23. ST) SV Schalding-Heining - SV Heimstetten 1 : 2
26.03.2011 (25. ST) SV Seligenporten - SV Heimstetten 0 : 5
Tabellenplätze nach Spieltagen
1. 6. 12. 17. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 15. 15. 15. 16. 16.
16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 15.
Serien SV Heimstetten --> aktuelle Serie (längste der Saison)
gesamt daheim auswärts
gewonnen 2 ( 2 ) 1 ( 1 ) 2 ( 2 )
unentschieden 0 ( 2 ) 0 ( 2 ) 0 ( 1 )
verloren 0 ( 4 ) 0 ( 2 ) 0 ( 3 )
nicht verloren 2 ( 3 ) 1 ( 2 ) 2 ( 2 )
nicht gewonnen 0 ( 7 ) 0 ( 8 ) 0 ( 3 )
ohne Gegentor 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
ohne Torerfolg 0 ( 5 ) 0 ( 2 ) 0 ( 3 )
Serien FC Bayern Hof
gesamt daheim auswärts
gewonnen 0 ( 2 ) 0 ( 2 ) 1 ( 1 )
unentschieden 1 ( 2 ) 1 ( 1 ) 0 ( 1 )
verloren 0 ( 5 ) 0 ( 2 ) 0 ( 6 )
nicht verloren 5 ( 5 ) 6 ( 6 ) 2 ( 2 )
nicht gewonnen 1 ( 6 ) 1 ( 2 ) 0 ( 12 )
ohne Gegentor 0 ( 2 ) 0 ( 2 ) 1 ( 1 )
ohne Torerfolg 0 ( 1 ) 0 ( 1 ) 0 ( 1 )
Bilanz des SV Heimstetten
2000/01 Bezirksoberliga Oberbayern
6 . SV Heimstetten 30 14 5 11 65 : 51 +14 47
2001/02 Bezirksoberliga Oberbayern
4 . SV Heimstetten 32 14 10 8 74 : 49 +25 52
2002/03 Bezirksoberliga Oberbayern
2 . SV Heimstetten 32 21 7 4 77 : 31 +46 70
2003/04 Landesliga Süd
7 . SV Heimstetten 36 17 5 14 77 : 62 +15 56
2004/05 Landesliga Süd
4 . SV Heimstetten 36 18 6 12 77 : 49 +28 60
2005/06 Landesliga Süd
1 . SV Heimstetten 34 24 5 5 85 : 28 +57 77
2006/07 Bayernliga
10 . SV Heimstetten 36 13 9 14 56 : 57 -1 48
2007/08 Bayernliga
17 . SV Heimstetten 34 7 12 15 33 : 49 -16 33
2008/09 Landesliga Süd
10 . SV Heimstetten 34 12 13 9 48 : 42 +6 49
2009/10 Landesliga Süd
1 . SV Heimstetten 34 22 5 7 76 : 46 +30 71
(Entscheidungsspiel um Platz 1 2:1 gegen VfB Eichstätt gewonnen)
Ergebnisse gegen Bayern Hof
14.10.2006 (15. ST) FC Bayern Hof - SV Heimstetten 3 : 1
06.05.2007 (34. ST) SV Heimstetten - FC Bayern Hof 0 : 0
06.10.2007 (13. ST) SV Heimstetten - FC Bayern Hof 0 : 0
03.05.2008 (30. ST) FC Bayern Hof - SV Heimstetten 0 : 1
04.09.2010 (9 . ST) FC Bayern Hof - SV Heimstetten 2 : 0
Schade, dass Rain ein Tor geschossen hat, sonst hätten wir das wirklich zum Motto der Woche gemacht:
Lieber fünfmal 1:0 als einmal 5:0!Übrigens erstes Heimspiel für Heimstetten seit 12. November.